Achat d’une société prête à l’emploi

Une société prête à l’emploi est une société déjà existante, qui a été créée uniquement pour être revendue, qui n’a pas eu d’activité, qui est inscrite au Registre du commerce et a son capital social déjà déposé.

Acheter une société prête à l’emploi est le moyen le plus rapide pour démarrer votre entreprise immédiatement.

L’achat d’une société prête à l’emploi est approprié pour vous si:

  • vous voulez commencer votre activité immédiatement (la création d’une nouvelle société prend 4 semaines)
  • vous n’avez pas le capital disponible

Sociétés pour vente immédiate:

SARL - société à responsabilité limitée (toutes les sociétés ont un capital social de 200 000 CZK)*

Nom NIS Année de création Prix Statut
MintSac Management, s.r.o. 058 10 388 2017 EUR 290 Commander
Cardamore Trade, s.r.o. 058 10 566 2017 EUR 290 Commander
Laudoline Services, s.r.o. 058 07 611 2017 EUR 290 Commander
Dafo Media, s.r.o. 053 48 595 2016 EUR 290 Commander
Tanger Services, s.r.o. 053 48 722 2016 EUR 290 Commander
Tasque Corporation, s.r.o. 053 48 790 2016 EUR 290 Commander
Crimsan Trade, s.r.o. 053 48 498 2016 EUR 290 Commander
Exoton Services, s.r.o. 048 71 588 2016 EUR 290 Commander
Exlario Management, s.r.o. 048 71 006 2016 EUR 290 Commander
Ademio Trade, s.r.o. 048 63 321 2016 EUR 290 Commander
Forsan Management, s.r.o. 048 63 267 2016 EUR 290 Commander
Rocona Trade, s.r.o. 048 63 186 2016 EUR 290 Commander
Icaron Media, s.r.o. 048 63 071 2016 EUR 290 Commander
Fireton Media s.r.o. 047 29 765 2016 EUR 290 Commander
Dallons Trade s.r.o. 038 76 071 2015 EUR 290 Commander
Tillena Services s.r.o. 038 67 226 2015 EUR 290 Commander
Chantelle Services s.r.o. 035 93 339 2014 EUR 290 Commander
Incon Management s.r.o. 035 85 913 2014 EUR 290 Commander
Lardon Investments, s.r.o. 028 21 583 2014 EUR 290 Commander
Dewonton Media, s.r.o. 028 21 524 2014 EUR 290 Commander
Rosemore Trade, s.r.o. 027 16 976 2014 EUR 290 Commander
Highdron Trade, s.r.o. 027 16 259 2014 EUR 290 Commander
Stiltona Trade, s.r.o. 027 07 586 2014 EUR 290 Commander
Calcon Investments, s.r.o. 026 93 607 2014 EUR 290 Commander
Brightone Trade, s.r.o. 025 54 186 2014 EUR 290 Commander
Finwen Consulting, s.r.o. 025 46 451 2014 EUR 290 Commander
BRISQUE Consulting, s.r.o. 242 30 227 2012 EUR 290 Commander
Caluna Trade, s.r.o. 027 21 368 2014 EUR 290 Réservé

*Le prix pour les entreprises est valable lors de la commande d'un siège social pour les deux prochaines années. Sans commander de siège social, le prix est majoré de 190 EUR.

a.s. - joint stock companies

Nom NIS Année de création Prix Statut
Winrot Invest, a.s. 058 11 147 2017 EUR 7 500 Réservé
Revena Invest, a.s. 056 15 224 2016 EUR 7 500 Commander

SE - European companies

Nom NIS Année de création Prix Statut
Arylide Investment, SE 061 69 104 2017 EUR 8 300 Commander
Chamoisse Capital, SE 061 68 892 2017 EUR 8 300 Commander
Platinum Invest, SE 055 58 921 2016 EUR 8 300 Commander

Les prix relatifs á une création d’une nouvelle société ou une vente d’une société prête à l’emploi incluent un service complet et tous les frais afférents:

  • consultation d’experts
  • copies de tous les documents et leurs révision par des avocats
  • la création d’une société par inscription notariale ou le changement des structures statutaires
  • l’acquisition des licences commerciales
  • l’enregistrement de la société ou de ses modifications au Registre du commerce
  • toutes les déclarations nécessaires (extrait du Casier judiciaire et du Cadastre)
  • authentification de la signature
  • tous les frais et les honoraires du notaire